XIII Walentynkowy TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
O Puchar Wójta Gminy Iłów
12 luty 2022 r. (sobota)
HARMONOGRAM GIER (6 drużyn, grano systemem każdy z każdym):
Lp. | DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIK |
---|---|---|---|
1 | Unia I Iłów | Mazowia Słubice | 5:0 Banasiak samobójcza Błaszczyk - 2 Kamiński |
2 | Unia II Iłów | Szopen Sanniki | 1:1 Kobierecki |
3 | Korona Łaguszew | Unia Czermno | 3:2 |
4 | Unia I Iłów | Szopen Sanniki | 3:2 Błaszczyk K.Wojciechowski Świątek |
5 | Unia Czermno | Mazowia Słubice | 1:0 |
6 | Unia II Iłów | Korona Łaguszew | 3:0 Krzemiński Kobierecki Zwierz |
7 | Szopen Sanniki | Mazowia Słubice | 5:0 |
8 | Unia I Iłów | Korona Łaguszew | 2:0 Błaszczyk Kamiński |
9 | Unia II Iłów | Unia Czermno | 1:3 Struzik |
10 | Korona Łaguszew | Mazowia Słubice | 2:0 |
11 | Szopen Sanniki | Unia Czermno | 2:3 |
12 | Unia I Iłów | Unia II Iłów | 2:1 Błaszczyk - 2 Kwiatkowski |
13 | Szopen Sanniki | Korona Łaguszew | 0:0 |
14 | Unia II Iłów | Mazowia Słubice | 0:1 |
15 | Unia I Iłów | Unia Czermno | 6:3 Banasiak - 2 Trafalski Świątek - 2 Błaszczyk |
Poz. | Drużyna | Pkt. | Bramki |
1. | Unia I Iłów | 15 | 18:6 |
2. | Unia Czermno | 9 | 12:12 |
3. | Korona Łaguszew | 7 | 5:7 |
4. | Szopen Sanniki | 5 | 9:7 |
5. | Unia II Iłów | 4 | 6:7 |
6. | Mazowia Słubice | 3 | 1:13 |
SKŁADY NASZYCH DRUŻYN:
Unia I Iłów: Dawid Kuśmider, Łukasz Świątek (3), Damian Wojciechowski, Hubert Krasoń, Szymon Kamiński (2), Grzegorz Banasiak (3), Kamil Wojciechowski (1), Tomasz Trafalski(1), Arkadiusz Błaszczyk (7)
Unia II Iłów: Adam Zwierz (1), Adrian Tomczyk, Kamil Kwiatkowski (1), Oskar Kobierecki (2), Michał Struzik (1), Kacper Krzemiński (1), Piotr Felczak, Adam Żółtowski, Krystian Rafalski, Kacper Piecka
NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU
Arkadiusz Błaszczyk (Unia I Iłów) - 7 goli
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU
Damian Sztendor (Unia Czermno)
NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU
Dawid Kuśmider (Unia I Iłów)
NASI TRENERZY
SENIORZY
Tomasz Trafalski
669 39 45 45
DRUŻYNY
DZIĘCIĘCO-MŁODZIEŻOWE
U-13 (ROCZNIK 2010/2011)
U-11 (ROCZNIK 2012/2013)
U-9 (ROCZNIK 2014/2015)
TRENER KOORDYNATOR
Tomasz Trafalski
669 39 45 45
II TRENER
Adam Zwierz
734 439 088
ASYSTENCI TRENERA
Kamil Kwiatkowski
Jakub Kowalczyk